Terme | Définition |
---|---|
HYPLANT | Imageur spectrométrique opérant dans les bandes 400–2500 nm et 400–2500 nm |
IAGOS | In-service Aircraft for a Global Observing System : Infrastructure européenne de recherche pour l'observation globale de la compositions de latmosphère depuis des avions de ligne. |
IASI | Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge équipant les satellites météorologiques européens Metop |
Iasi-NG | Projet pour un successeur à l'instrument IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) qui équipe les satellites européens Metop. Outre la température et l’humidité, il mesure plus de 25 composants atmosphériques avec une très grande précision. |
IETR | Instritut d'Electronique et des Technologies du numéRique |
IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer |
IGN | Institut Géographique National, aujourd'hui Institut national de l'information géographique et forestière |
INPT-ENM | Ecole nationale de la météorologie - Toulouse - France |
INRA | Institut National de la Recherche Agronomique |
INS | Equipe Instrumentation |
IRD | Institut de Recherche pour le Développement |
IRePSE | Institut de Recherches Pluridisciplinaires en Sciences de l'Environnement |
ITD | Equipe Informatique et Traitement de Données |
KuROS |
Synonymes -
KUROS |
labex CaPPA | laboratoire d'excellence CaPPA – Physique et Chimie de l'environnement atmosphérique |